Llene el formulario que se incluye a continuación y uno de nuestros especialistas se pondrá en contacto con usted lo antes posible. Para los interesados en un simulador, proporcione la mayor cantidad de información posible para poder enviar la información detallada adaptada a sus necesidades.
Estamos comprometidos con su privacidad. VirTra utiliza la información que nos proporciona para contactarlo en relación a nuestro contenido, productos y servicios relevantes para usted. Puede cancelar su suscripción de estas comunicaciones en cualquier momento.
Véanos en vivo
Visite Una Exposición Comercial Y Vea Una Demostración
- Protection & Maneuver Support Combined Industry Exhibition - May 13-15 | Fort Leonard Wood, MO
- Oklahoma Chief of Police Conference - May 19-23 | Durant, OK
- Delaware Chiefs Conference - May 20-25 | Dewey Beach, DE
- IADLEST Conference - Jun 1-4 | Charlotte, NC
- International Association of Healthcare Security & Safety Conference - Jun 2-5 | Scottsdale, AZ
- Tribal Emergency Management Conference - Jun 10-11 | Temecula, CA
- Texas School Safety Conference - Jun 22-25 | San Antonio, TX
- Police & Security Expo - Jun 24-26 | Atlantic City, NJ
- Capitol Hill Modeling & Simulation Expo - Jul 11 | Washington, DC
- NY Chiefs of Police - Jul 13-16 | Monticello, NY
- Louisiana Chief of Police Conference - Jul 14-17 | Baton Rouge, LA
- 102nd PSA Annual Training Conference - Jul 22-26 | Pittsburgh, PA
- Sheriff's Association Summer Training - Jul 27-30 | Championsgate, FL
- Wisconsin Chiefs Conference - Aug 10-13 | Green Bay, WI
- American Correctional Association - Aug 21-26 | Denver, CO
- MD COP/MSA - Sep 7-9 | Ocean City, MD
- VA Sheriffs - Sep 16-18 | Virginia Beach, VA
- 9 States Police Conference - Sep 22-25 | Jackson, WY
- Iowa State Police Association - Oct 6-8 | Davenport, IA
- Major Cities Chiefs Annual Meeting - Oct 15-17 | Denver, CO
- IACP - Oct 18-21 | Denver, CO
- I/ITSEC - Dec 1-4 | Orlando, FL
Dra. Amanda Jane Davies
Universidad Charles Sturt
[Resumen] Las áreas percibidas de la práctica policial para ser influenciadas por VirTra incluyen: mayor confianza, mayor preparación para situaciones reales, más conciencia, mejor tiempo de reacción, mayor experiencia y exposición, una mejor toma de decisiones bajo estrés y un impacto positivo para el futuro.